| Markenbezeichnung: | China |
| Modellnummer: | Air+Express/Vollcontainerlast/LCL+Express/LCL+Trucking |
| MOQ: | 3-60 Tage (gemäß dem tatsächlichen) |
| Preis: | According To The Actual |
| Zahlungsbedingungen: | Cosco/yml/ein/cma/msc/msk/g/ey/mu/cz/sv/qr/ekone/hmm/7l/zim |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Versandursprung | China |
| Versandziel | FI (Finnland) |
| Herkunftsstadt | Shenzhen, Guangzhou |
| Zielstadt | Finnland |
| Träger | Alle Linien |
| Transitzeit (Tage) | 20 - 40 Tage |
| Versandmodus | LCL+Express |
| Produkttyp | Allgemeine (nicht danger) Waren |
| Preisgültigkeit | 240717 - 241231 y/m/d |
| Ziel | Asien | Europa | Afrika | Südamerika | Nordamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meer | 1-25 Tage | 20-40 Tage | 25-55 Tage | 20-50 Tage | 14-30 Tage | 15-35 Tage |
| Luft | 1-2 Tage | 1-3 Tage | 1-5 Tage | 1-5 Tage | 1-3 Tage | 1-3 Tage |
| Äußern | 2-3 Tage | 2-5 Tage | 3-8 Tage | 5-8 Tage | 2-7 Tage | 3-8 Tage |
| Eisenbahn | 10-25 Tage | 15-35 Tage | - - | - - | - - | - - |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen