| Markenbezeichnung: | China |
| Modellnummer: | Vollcontainerlast/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60 Tage (nach dem tatsächlichen)) |
| Preis: | According To The Actual |
| Zahlungsbedingungen: | Cosco/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global Interlink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Versandursprung | China |
| Versandziel | US (Vereinigte Staaten), BS (Commonwealth der Bahamas), MX (Mexiko), CA (Kanada) |
| Verladehafen | Je nach tatsächlicher Situation |
| Zielhafen | Je nach tatsächlicher Situation |
| Spediteur | CMA/MSC/MSK/ONE/YML |
| Transitzeit (Tage) | 34 - 40 Tage |
| Versandart | Full Container Load (FCL) |
| Produkttyp | Sondergüter (Gefahrgut), Allgemeingüter (ungefährliche Güter) |
| Containertyp | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| Fähigkeiten | Gefahrgutberatung, 24/7 Kundenbetreuung, Lokale Lagerung, Kundenspezifische Verpackung und Kennzeichnung, Gefahrguttransport, Be- und Entladung |
| Preisgültigkeit | 1 - 365 J/M/T |
| Versicherungsservice | Ja |
| Abholung vor Ort am Ursprungsort | Ja |
| Lagerhaltung | Lagerung am Ursprungs- und Zielort |
| Zollabfertigung am Zielort | Käufer |
| Versandzeit (Tage) | 5 Tage |
| Spediteur | Global Logistics |
| Versandservice | FCL LCL Container |
| Handelsbedingung | FOB |
Wir sind ein führender internationaler Spediteur in China mit 15 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung umfassender und maßgeschneiderter Logistiklösungen für verschiedene Branchen und Märkte.
Unser globales Netzwerk erstreckt sich über mehr als 100 Länder und Regionen und bietet einen nahtlosen und effizienten Service für Ihre Import- und Exportsendungen. Als Agenten der ersten Ebene großer Reedereien und Fluggesellschaften, darunter Maersk, MSC, COSCO, CMA CGM, Emirates und Qatar Airways, bieten wir:
Wir verpflichten uns, qualitativ hochwertigen Service, zeitnahe Kommunikation und professionelle Beratung zu bieten und legen Wert auf langfristige Zusammenarbeit und gegenseitigen Nutzen mit unseren Kunden.
WhatsApp:+8618107471690
WeChat:13022024920
NOVCC:MOC-NV10858
JCtrans Net ID:108066
Unternehmen:GLOBAL LINK LOGISTICS LTD
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen