| Markenbezeichnung: | China |
| Modellnummer: | Vollcontainerlast/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60 Tage (nach dem tatsächlichen)) |
| Preis: | According To The Actual |
| Zahlungsbedingungen: | Cosco/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global Interlink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
Professioneller Frachtweitermittel mit Shanghai Warehouse und Transitzeit von 35-60 Tagen.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Versandursprung | China |
| Versandziel | Bolivien (Bo) |
| Ladeport | Shanghai, Ningbo, Qingdao, Shenzhen, Tianjin |
| Zielhafen | La Paz, Santa Cruz, Cochabamba |
| Transitzeit | 35 - 60 Tage |
| Versandmodus | Vollbehälterlast (FCL) |
| Produkttyp | Besondere (gefährliche) Waren, allgemeine (nicht dangerische) Waren |
| Behältertypen | 40HQ, 40gp, 20gp, 45HQ |
| Preisgültigkeit | 12. Dezember 2024 - 30. Juni 2025 |
Wir bieten professionelle Lagerdienste mit integriertem Bestandsverwaltungsmanagement für Behälter-, Kühl- und gefährliche Materialien, einschließlich Flughafen- und Seehafentransitanlagen.
| 1 | Beschreibung der Fracht | Rohstoffname, Gesamtgewicht, Paketabmessungen (L × W × H) |
| 2 | Pol | Ladeport |
| 3 | Pod | Zielhafen |
| 4 | Frachtbereitszeit | Ungefähres Versanddatum |
| 5 | Lieferantendetails | Adresse, Kontaktinformationen |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen