| Markenbezeichnung: | China |
| Modellnummer: | Vollcontainerlast/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60 Tage (nach dem tatsächlichen)) |
| Preis: | According To The Actual |
| Zahlungsbedingungen: | Cosco/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global Interlink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Versandursprung | China |
| Versandziel | US, BD, TH, KR, BH, MY, PH, VN, IN, SA, JP, SG, BS, MX, CA, CZ, NO |
| Verladehafen | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo |
| Transitzeit (Tage) | 25 - 35 Tage |
| Versandart | Full Container Load |
| Produkttyp | Sondergüter (Gefahrgut), allgemeine (ungefährliche) Güter |
| Containertyp | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| Preisgültigkeit | 1. August - 31. September |
| Versicherungsservice | Ja (0,3 % des Warenwerts) |
| Zielort | Asien | Europa | Afrika | Südamerika | Nordamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| See | 1-25 Tage | 20-40 Tage | 25-55 Tage | 20-50 Tage | 14-30 Tage | 15-35 Tage |
| Luft | 1-2 Tage | 1-3 Tage | 1-5 Tage | 1-5 Tage | 1-3 Tage | 1-3 Tage |
| Express | 2-3 Tage | 2-5 Tage | 3-8 Tage | 5-8 Tage | 2-7 Tage | 3-8 Tage |
| Eisenbahn | 10-25 Tage | 15-35 Tage | - | - | - | - |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen