| Markenbezeichnung: | China |
| Modellnummer: | LCL+Express/LCL+Trucking/Railroad+Express/Air+Trucking |
| MOQ: | 15-58 Tage (gemäß dem tatsächlichen) |
| Preis: | According To The Actual |
| Zahlungsbedingungen: | Global Interlink/Alle Linien/Cosco/YML/One/EMC |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ursprung der Sendung | China |
| Bestimmungsort der Sendung | Spanien (ES) |
| Träger | Alle Linien |
| Übergangszeit | 20 - 35 Tage |
| Versandart | LCL+Express |
| Art der Ware | Allgemeine (nicht gefährliche) Güter |
| Gültigkeit des Preises | 240716 - 241230 J/M/D |
| Zeit der Versendung | 10 Tage |
| Bestimmungsort | Asien | Europäische Union | Südafrika | Südamerika | Nordamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meer | 1 bis 25 Tage | 20 bis 40 Tage | 25 bis 55 Tage | 20-50 Tage | 14 bis 30 Tage | 15 bis 35 Tage |
| Luft | 1-2 Tage | 1-3 Tage | 1-5 Tage | 1-5 Tage | 1-3 Tage | 1-3 Tage |
| Ausdruck | 2-3 Tage | 2 bis 5 Tage | 3-8 Tage | 5 bis 8 Tage | 2-7 Tage | 3-8 Tage |
| Eisenbahn | 10-25 Tage | 15 bis 35 Tage | - | - | - | - |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen